TENDENCIAS:

Huelva 2004: En el balcón del Ayuntamiento de tu pueblo...
#EspañaAtletismo domina el medallero en la primera jorn...
SlideHome2022 – Juan Miguel Echevarría
Alicante Iberoamericano 2022
  • Inicio
  • Información
    • ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE ATLETISMO
    • Estructura Organizativa
      • COMITÉ DE HONOR
      • COMITÉ ORGANIZADOR
      • COMITÉ DE OPERACIONES
    • Instalación
      • Descubre LA NUCÍA
      • DESCUBRE TORREVIEJA
      • Estadio Olímpico Camilo Cano
    • Histórico (Ediciones y Medallero)
    • Récords
  • Competición
    • Horario
    • RESULTADOS
    • GALERÍA DE FOTOS
    • Medallas Alicante 2022
    • Medio Maratón y 5 k Mujer Iberoamericana
    • Preinscripciones
  • ENTRADAS
  • Noticias
  • Medios
    • PROGRAMA TV
    • Acreditaciones
  • Descargas

Seleccionar página

Histórico (Ediciones y Medallero)

JUEGOS IBEROAMERICANOS
AÑO LUGAR EDICIÓN FECHAS INSTALACIÓN PAISES HOM MUJ TT
1960 Santiago de Chile (CHI) 1ª 11/16.10 Estadio Nacional 15 278 47 325
1962 Madrid (ESP) 2ª 07/12.10 Estadio de Vallehermoso 17 287 62 349
CAMPEONATOS IBEROAMERICANOS
AÑO LUGAR EDICIÓN FECHAS INSTALACIÓN PAISES HOM MUJ TT
1983 Barcelona (ESP) 1ª 23/25.09 Pista de Serrahima 18 86 57 143
1986 La Habana (CUB) 2ª 27/28.09 Estadio Pedro Marrero 19 135 85 220
1988 Ciudad de México (MEX) 3ª 22/24.07 Estadio Olímpico 19 223 148 371
1990 Manaos (BRA) 4ª 14/16.09 Villa Olímpica 14 115 90 205
1992 Sevilla (ESP) 5ª 17/19 .07 Pista de La Cartuja 22 307 155 462
1994 Mar del Plata (ARG) 6ª 27/30.10 E. M. Teodoro Bronzini 20 210 136 346
1996 Medellín (COL) 7ª 09/12.05 Estadio Alfonso Galvis 19 202 150 352
1998 Lisboa (POR) 8ª 17/19.07 Estadio Universitario 22 192 145 337
2000 Río de Janeiro (BRA) 9ª 20/21.05 Estadio Celio de Barros 20 163 145 308
2002 Ciudad de Guatemala (GUA) 10ª 11/12.05 Estadio Cementos Progreso 21 180 148 328
2004 Huelva (ESP) 11ª 06/08.08 Estadio Iberoamericano 27 223 207 430
2006 Ponce (PUR) 12ª 26/28.05 Estadio Paquito Montaner 21 200 138 338
2008 Iquique (CHI) 13ª 13/15.06 Estadio Tierra Campeones 19 186 136 322
2010 San Fernando (ESP) 14ª 04/06.06 Estadio Municipal Bahía Sur 29 270 218 488
2012 Barquisimeto (VEN) 15ª 08/10.06 Polideportivo Máximo Viloria 24 214 196 410
2014 Sao Paulo (BRA) 16ª 01/03.08 Estadio Ícaro Castro de Melo 21 179 140 349
2016 Río de Janeiro (BRA) 17ª 14/16.05 Estadio Olímpico 24 222 165 387
2018 Trujillo (PER) 18ª 24/26.08 Estadio Chan Chan 16 161 144 305
MEDALLERO GENERAL
HOMBRES MUJERES TOTALES
O P B TT O P B TT O P B TT
1 Brasil 102 104 84 290 92 84 85 261 194 188 169 551
2 Cuba 92 50 32 174 84 47 24 155 176 97 56 329
3 España 70 75 64 209 59 66 69 194 129 141 133 403
4 Colombia 19 13 23 55 38 40 40 118 57 53 63 173
5 México 25 29 22 76 23 25 19 67 48 54 41 143
6 Argentina 25 20 38 83 15 24 26 65 40 44 64 148
7 Portugal 10 33 33 76 23 19 26 68 33 52 59 144
8 Chile 14 17 22 53 8 14 11 33 22 31 33 86
9 Puerto Rico 8 13 15 36 5 11 14 30 13 24 29 66
10 Ecuador 8 7 11 26 3 8 9 20 11 15 20 46
11 Venezuela 7 14 17 38 3 9 9 21 10 23 26 59
12 R.Dominicana 5 3 4 12 4 4 9 17 9 7 13 29
13 Perú 5 3 11 19 4 3 5 12 9 6 16 31
14 Paraguay 2 5 6 15 3 3 0 6 5 8 6 19
15 Uruguay 3 4 4 11 1 4 6 11 4 8 10 22
16 Costa Rica 2 2 3 7 1 2 1 4 3 4 4 11
17 Bolivia 0 1 0 1 0 4 3 7 0 5 3 8
18 Guatemala 0 2 2 4 0 1 1 2 0 3 3 6
19 Honduras 0 2 2 4 0 0 0 0 0 2 2 4
20 Santo Tomé 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
21 Angola 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
22 Mozambique 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
23 Nicaragua 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
397 397 393 1189 366 369 357 1092 763 766 750 2279

PROGRAMA TV

ORGANIZADORES

Patrocinadores Principales

¡Síguenos!

  • Facebook

  • Youtube

  • Gorjeo

    57,064 followers
  • Instagram

Aviso legal | Política de privacidad

Al continuar navegando por este sitio web, aceptas el uso de cookies. Más información sobre en nuestra política de privacidad.AceptarPolítica de privacidad